<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Journalen &#187; Pokernyheter</title>
	<atom:link href="http://www.pokerjournalen.se/nyheter/pokernyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerjournalen.se</link>
	<description>Vi snackar om det senaste inom Poker!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Finalbordet WSOP klart</title>
		<link>http://www.pokerjournalen.se/finalbordet-wsop-klart/</link>
		<comments>http://www.pokerjournalen.se/finalbordet-wsop-klart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Poker Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernyheter]]></category>
		<category><![CDATA[turneringar]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Michael "The Grinder" Mizarchi]]></category>
		<category><![CDATA[November nine]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[William Thorson]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP Main Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerjournalen.se/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Finalbordet för WSOP, World Series of Poker är nu klart. Finalen är även nämnd som ”November nine” vilket anspelar på de nio personer som spelar i finalen. Vi var många som hoppades på att någon svensk skulle komma med i finalen men det blev tyvärr inte så. William Thorson var inte långt ifrån att ta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalbordet för WSOP, World Series of Poker är nu klart. Finalen är även nämnd som ”November nine” vilket anspelar på de nio personer som spelar i finalen.</p>
<p>Vi var många som hoppades på att någon svensk skulle komma med i finalen men det blev tyvärr inte så. William Thorson var inte långt ifrån att ta en plats men hamnade till slut på plats 22, vilket inte är dåligt i sammanhanget.</p>
<p>Det som det har snackats mycket om Michael &#8221;The Grinder&#8221; Mizarchi och hans bedrifter detta år.</p>
<p>Nedan följer de nio finalisterna:</p>
<p>Stol 1: Jason Senti, USA &#8211; 7 625 000<br />
Stol 2: Joseph Cheong, USA &#8211; 23 525 000<br />
Stol 3: John Dolan, USA &#8211; 46 250 000<br />
Stol 4: Jonathan Duhamel, Kanada &#8211; 65 975 000<br />
Stol 5: Michael Mizrachi, USA &#8211; 14 450 000<br />
Stol 6: Matthew Jarvis, Kanada &#8211; 16 700 000<br />
Stol 7: John Racener, USA &#8211; 19 050 000<br />
Stol 8: Filippo Candio, Italien &#8211; 16 400 000<br />
Stol 9: Soi Nguyen, USA &#8211; 9 650 000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerjournalen.se/finalbordet-wsop-klart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Eastgate klar för Party Pokers Premier League III</title>
		<link>http://www.pokerjournalen.se/peter-eastgate-klar-for-party-pokers-premier-league-iii/</link>
		<comments>http://www.pokerjournalen.se/peter-eastgate-klar-for-party-pokers-premier-league-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Poker Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Party Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokernyheter]]></category>
		<category><![CDATA[turneringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerjournalen.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Allt fler stora pokernamn ansluter till PartyPoker.com och dess populära Premier League III. Senast i raden är den nyligen korade WSOP vinnaren, dansken Peter Eastgate. Den hete ynglingen gör därmed spelare som Tony G, Dave ‘Devilfish’ Ulliott, Annette Obrestad, Roland de Wolfe, Andy Black, Juha Helppi, JC Tran, Nenad Medic och Victoria Coren sällskap i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allt fler stora pokernamn ansluter till PartyPoker.com och dess populära Premier League III. Senast i raden är den nyligen korade WSOP vinnaren, dansken Peter Eastgate. Den hete ynglingen gör därmed spelare som Tony G, Dave ‘Devilfish’ Ulliott, Annette Obrestad, Roland de Wolfe, Andy Black, Juha Helppi, JC Tran, Nenad Medic och Victoria Coren sällskap i Premier League III.</p>
<p>Enligt PartyPoker.com var det en nöjd dansk som ser fram emot inbjudningsturneringen Premier League III.<br />
- Detta blir mitt första event sedan WSOP Main Event och jag är jättenöjd med att få vara en del av en sådan världsklassuppställning.</p>
<p><a href="http://sv.partypoker.com/news/items/500_bonus.html?wm=3104217" target="_blank">Gå direkt till Party Poker och registrera dig</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerjournalen.se/peter-eastgate-klar-for-party-pokers-premier-league-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Eastgate slog rekord</title>
		<link>http://www.pokerjournalen.se/peter-eastgate-slog-rekord/</link>
		<comments>http://www.pokerjournalen.se/peter-eastgate-slog-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Poker Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernyheter]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerjournalen.se/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[När danske Peter Eastgate vann WSOP Main Event häromdagen skrev han in sig i historieböckerna som den yngste pokerspelaren någonsin att vinna Main Event. Eastgate besegrade ryssen Ivan Demidov i heads-up och raderade därmed ut Phil Hellmuths tidigare rekord. Hellmuth var när han vann Main Event 1989 24 år gammal. För 22-årige danske Peter Eastgate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När danske Peter Eastgate vann WSOP Main Event häromdagen skrev han in sig i historieböckerna som den yngste pokerspelaren någonsin att vinna Main Event. Eastgate besegrade ryssen Ivan Demidov i heads-up och raderade därmed ut Phil Hellmuths tidigare rekord. Hellmuth var när han vann Main Event 1989 24 år gammal. För 22-årige danske Peter Eastgate var triumfen förstås karriärens största. För segern fick den unge dansken över 9 miljoner dollar, <a href="http://www.nicepoker.se/poker.php" target="_blank">pokerns</a> klassiska WSOP-armband samt förstås ett prydligt rekord i WSOP:s snart fyrtioåriga historia. I och med segern sällade sig Eastgate till skaran med pokerikoner som vunnit Main Event, namn som Johnny Moss, Doyle Brunson, Stu Ungar, Johnny Chan, Phil Hellmuth, Scotty Nguyen och Chris Fergusson, för att nämna några.</p>
<p><strong>Slutresultat WSOP Main Event 2008</strong><br />
1 &#8211; Peter Eastgate &#8211; $9 152 416<br />
2 &#8211; Ivan Demidov &#8211; $5 809 595<br />
3 &#8211; Dennis Phillips &#8211; $4 517 773<br />
4 &#8211; Ylon Schwartz &#8211; $3 774 974<br />
5 &#8211; Scott Montgomery &#8211; $3 096 768<br />
6 &#8211; Darus Suharto &#8211; $2 418 562<br />
7 &#8211; David &#8221;Chino&#8221; Rheem &#8211; $1 772 650<br />
8 &#8211; Kelly Kim &#8211; $1 288 217<br />
9 &#8211; Craig Marquis &#8211; $900 670</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerjournalen.se/peter-eastgate-slog-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Hihihihiihi&#8221; vann SM-veckans första event</title>
		<link>http://www.pokerjournalen.se/hihihihiihi-vann-sm-veckans-forsta-event/</link>
		<comments>http://www.pokerjournalen.se/hihihihiihi-vann-sm-veckans-forsta-event/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Poker Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlineturneringar]]></category>
		<category><![CDATA[Pokernyheter]]></category>
		<category><![CDATA[turneringar]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>
		<category><![CDATA[Poker-SM Online 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerjournalen.se/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Under söndagen avgjordes det första eventet i Unibets Poker-SM Online 2008 och vann det gjorde spelaren med det lite udda användarnamnet &#8221;Hihihihiihi&#8221;. Vinnaren besegrade &#8221;purjo10&#8243; i heads-up efter att ha träffat stegen i den sista handen. 144 000 svenska kronor fick vinnaren för segern. Under söndagen startade även Main Event där 1788 spelare fanns med. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under söndagen avgjordes det första eventet i <a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=12665&amp;bid=3177" target="_blank">Unibets Poker-SM Online 2008</a> och vann det gjorde spelaren med det lite udda användarnamnet &#8221;Hihihihiihi&#8221;. Vinnaren besegrade &#8221;purjo10&#8243; i heads-up efter att ha träffat stegen i den sista handen. 144 000 svenska kronor fick vinnaren för segern. Under söndagen startade även Main Event där 1788 spelare fanns med. Idag, måndag, spelas dag 2 dit 226 spelare tog sig från söndagens spel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerjournalen.se/hihihihiihi-vann-sm-veckans-forsta-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk tvåa i EPT Budapest</title>
		<link>http://www.pokerjournalen.se/svensk-tvaa-i-ept-budapest/</link>
		<comments>http://www.pokerjournalen.se/svensk-tvaa-i-ept-budapest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Poker Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernyheter]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[turneringar]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerjournalen.se/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Svensken Martin Jacobson ligger tvåa i EPT-deltävlingen i Ungerns huvudstad Budapest efter två dagars spel. I ledning är dansken Albert Iversen som spelat ihop 442 500 marker. Bara två svenskar är kvar i Budapest. Jacobson är den ene, den andra är Rikard Englund som ligger i mitten av det 42 spelare stora fältet. EPT Budapest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svensken Martin Jacobson ligger tvåa i EPT-deltävlingen i Ungerns huvudstad Budapest efter två dagars spel. I ledning är dansken Albert Iversen som spelat ihop 442 500 marker. Bara två svenskar är kvar i Budapest. Jacobson är den ene, den andra är Rikard Englund som ligger i mitten av det 42 spelare stora fältet.</p>
<p><strong>EPT Budapest inför dag 3</strong> &#8211; <a href="http://www.pokerstars.com/swedish/?source=spelapoker.se" target="_blank">PokerStars</a><br />
1 &#8211; Albert Iversen, Danmark &#8211; 442 500<br />
2 &#8211; Martin Jacobson, Sverige &#8211; 365 000<br />
3 &#8211; Ciprian Hrisca, Rumänien &#8211; 280 000<br />
4 &#8211; Casey Castle, USA &#8211; 264 500<br />
5 &#8211; William Fry, Storbritannien &#8211; 257 000<br />
6 &#8211; Lukas Benkovic, Slovakien &#8211; 224 000<br />
7 &#8211; Pasquale Braco, Italien &#8211; 208 500<br />
8 &#8211; Marino Serenelli, Italien &#8211; 195 500<br />
9 &#8211; Zoltan Toth, Ungern &#8211; 175 000<br />
10 &#8211; Ofir Abramovivi, Israel 163 000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerjournalen.se/svensk-tvaa-i-ept-budapest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebert jagar historisk titel</title>
		<link>http://www.pokerjournalen.se/liebert-jagar-historisk-titel/</link>
		<comments>http://www.pokerjournalen.se/liebert-jagar-historisk-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Poker Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernyheter]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerjournalen.se/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[North American Poker Championship är på väg mot upplösningen. Sex spelare återstår i WPT-tävlingen på Fallsview Casino i Niagara Falls. Leder gör Glen Witmer med 3 710 000 marker, före Gavin Smith som ligger tvåa och Ryan Fisler som jagar på tredje plats. Vinnaren får lite mer än $1 miljon och förstås en åtråvärd WPT-titel att lägga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>North American Poker Championship är på väg mot upplösningen. Sex spelare återstår i WPT-tävlingen på Fallsview Casino i Niagara Falls. Leder gör Glen Witmer med 3 710 000 marker, före Gavin Smith som ligger tvåa och Ryan Fisler som jagar på tredje plats. Vinnaren får lite mer än $1 miljon och förstås en åtråvärd WPT-titel att lägga på meritlistan. Mest uppmärksamhet riktas dock på Kathy Liebert som om hon vinner blir den första kvinnan som lyckas vinna ett WPT-event. <a href="http://www.spelapoker.se/nyhet/508" target="_blank">Här hittar du en utförligare rapport från den tredje dagens spel i North Amerikan Poker Championship</a>.</p>
<p><a href="http://www.spelapoker.se/turneringar/wpt/index.php" target="_blank">Läs mer om World Poker Tour</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerjournalen.se/liebert-jagar-historisk-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljusare tider för Spelbolagen</title>
		<link>http://www.pokerjournalen.se/ljusare-tider-for-spelbolagen/</link>
		<comments>http://www.pokerjournalen.se/ljusare-tider-for-spelbolagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Poker Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerjournalen.se/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Är månne stora förändringar på gång att ske i Europa angående spelmonopolet? Mycket talar för det sedan Frankrike beslutat att börsnotera det statliga bolaget Le Francaise des Jeux och tillåta utländska aktörer som exempelvis Unibet, vars vd Petter Nylander greps förra hösten av franska myndigheter. Nu verkar det dock som att den franska riktningen kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är månne stora förändringar på gång att ske i Europa angående spelmonopolet? Mycket talar för det sedan Frankrike beslutat att börsnotera det statliga bolaget Le Francaise des Jeux och tillåta utländska aktörer som exempelvis Unibet, vars vd Petter Nylander greps förra hösten av franska myndigheter. Nu verkar det dock som att den franska riktningen kan komma att öppna för andra de stora spelbolagen även i andra länder. Kanske är detta starten på en avreglering på den europeiska spelmarknaden.</p>
<p><a href="http://www.spelapoker.se/nyhet/507" target="_blank">Läs mer om Frankrikes eventuella avreglering av spelmonopolet </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerjournalen.se/ljusare-tider-for-spelbolagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magdalena In de Betou tog Sverge till seger</title>
		<link>http://www.pokerjournalen.se/magdalena-in-de-betou-tog-sverge-till-seger/</link>
		<comments>http://www.pokerjournalen.se/magdalena-in-de-betou-tog-sverge-till-seger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Poker Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[pokerfinnkampen]]></category>
		<category><![CDATA[Pokernyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerjournalen.se/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Magdalena In de Betou blev i helgen första kvinna att vinna i Pokerfinnkampen. Segern hjälpte också Sverige till förstaplats i lagtävlingen. Segern var extra skön då Finland dominerat stort, både förra året, och vid årets första deltävlingi  maj månad. Även Terminatortävlingen vanns av en svensk då Gusten Sjöberg slog ut sex stycken finska spelare och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magdalena In de Betou blev i helgen första kvinna att vinna i <a href="http://www.spelapoker.se/turneringar/pokerfinnkampen/" target="_blank">Pokerfinnkampen</a>. Segern hjälpte också Sverige till förstaplats i lagtävlingen. Segern var extra skön då Finland dominerat stort, både förra året, och vid årets första deltävlingi  maj månad.</p>
<p>Även Terminatortävlingen vanns av en svensk då Gusten Sjöberg slog ut sex stycken finska spelare och plockade hem den titeln.</p>
<p>Eftersom Finland vann den första och Sverige den andra väntar en direkt avgörande deltävling nu i Tallin den 6-7 december.</p>
<p><strong>Resultat Pokerfinnkampen</strong><br />
1 &#8211; Magdalena In de Betou, Sverige<br />
2 &#8211; Gusten Sjöberg, Sverige<br />
3 &#8211; Teresa Nousiainen, Finland<br />
4 &#8211; Fredrik Ovebring, Sverige<br />
5 &#8211; Marcus Palm, Sverige<br />
6 &#8211; Panu Palomäki, Finland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerjournalen.se/magdalena-in-de-betou-tog-sverge-till-seger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luca Pagano EPT-årets pokerspelare</title>
		<link>http://www.pokerjournalen.se/luca-pagano-ept-arets-pokerspelare/</link>
		<comments>http://www.pokerjournalen.se/luca-pagano-ept-arets-pokerspelare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Poker Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernyheter]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerjournalen.se/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[I samband med premiären av årets EPT-säsong i Barcelona delades priser ut i EPT Awards. Det var första gången evenemanget hölls och vinnarna ser du nedan. Årets spelare Luca Pagano Bästa icke-europe samt Pokerfansens val Mike McDonald Bästa prestation och Pokerskribenternas pris Julian Thew Bästa PokerStars kvalspelare Danny &#8221;THE__D__RY&#8221; Ryan Bästa nykomling Trond Eric Eidsvig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samband med premiären av årets <a href="http://www.spelapoker.se/turneringar/ept/ept-sasong-5-schema.php" target="_blank">EPT-säsong</a> i Barcelona delades priser ut i EPT Awards. Det var första gången evenemanget hölls och vinnarna ser du nedan.</p>
<p><strong>Årets spelare</strong><br />
Luca Pagano</p>
<p><strong>Bästa icke-europe samt Pokerfansens val</strong><br />
Mike McDonald</p>
<p><strong>Bästa prestation och Pokerskribenternas pris</strong><br />
Julian Thew</p>
<p><strong>Bästa PokerStars kvalspelare</strong><br />
Danny &#8221;THE__D__RY&#8221; Ryan</p>
<p><strong>Bästa nykomling</strong><br />
Trond Eric Eidsvig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerjournalen.se/luca-pagano-ept-arets-pokerspelare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressmeddelande Poker-SM Online, 2008</title>
		<link>http://www.pokerjournalen.se/pressmeddelande-poker-sm-online-2008/</link>
		<comments>http://www.pokerjournalen.se/pressmeddelande-poker-sm-online-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Poker Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker SM]]></category>
		<category><![CDATA[Pokernyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Pokerförbundet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerjournalen.se/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Unibet och Svenska Pokerförbundet arrangerar Online-SM 2008 Spelbolaget Unibet och Svenska Pokerförbundet avser att arrangera svenska mästerskapet i online-poker mellan den 2 till 9 november. Det är tredje året som Online-SM arrangeras och i år väntas ett rekordstort deltagande från svenska folket. – Intresset för nätpoker är stort i Sverige och vi tror att det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://se.unibet.com/register/register.do?lang=se&amp;mainFrameURL=/poker/register.do&amp;cmpid=14669®istrationCode=SE100VP600" target="_blank">Unibet</a> och Svenska Pokerförbundet arrangerar Online-SM 2008</p>
<p><a href="http://www.spelapoker.se/poker-room/unibet" target="_blank">Spelbolaget Unibet</a> och Svenska Pokerförbundet avser att arrangera svenska mästerskapet i online-poker mellan den 2 till 9 november. Det är tredje året som Online-SM arrangeras och i år väntas ett rekordstort deltagande från svenska folket.</p>
<p>– Intresset för nätpoker är stort i Sverige och vi tror att det kan bli över 4000 deltagare i årets upplaga. Det är i så fall mer än fem gånger så många deltagare som i Schack-SM, säger Peder Månsson, ordförande Svenska Pokerförbundet.</p>
<p>Hela sex SM-titlar står på spel och frågan är vilka som kommer att stoltsera med en SM-ring i guld när finalen gått av stapeln den 11 november. Förra året vann 28-årige Kristian Eklund Ejvegård från Motala efter att ha gått fram som en ångvält och krossat allt som stod i hans väg.</p>
<p>– När vi fick möjlighet att arrangera Poker-SM Online tackade vi ja direkt. Det handlar till stor del om att främja pokern i Sverige och se till att det finns kul och intressanta turneringar för alla, det här är också den största svenska pokertävlingen i år, säger Niclas Ruthberg, marknadschef Unibet.</p>
<p>Fakta om Poker-SM Online<br />
När: Den 2-9 november<br />
Var: www.unibet.com<br />
Prispott: uppskattas till över 3,7 miljoner kronor</p>
<p>Det är tredje året som Svenska Pokerförbundet är medarrangör i Online-SM<br />
Förra året deltog drygt 3 700 svenskar<br />
Online-SM spelas i år på Unibets sajt<br />
Inköp i Main event är €200+€10, inköp i övriga är €100+€5</p>
<p>SM-veckan, dag för dag:<br />
• 2 november<br />
Main event dag 1 + Short Handed</p>
<p>• 3 november<br />
Main event dag 2</p>
<p>• 4 november<br />
Mörkpoker</p>
<p>• 5 november<br />
Heads-Up</p>
<p>• 6 november<br />
Fixed Limit</p>
<p>• 7 november<br />
Special Event</p>
<p>• 8 november<br />
Omaha</p>
<p>• 9 november<br />
Final Main event</p>
<p>Unibet Mästerskapet-Low stake + Unibet Mästerskapet-High stake</p>
<p><em>Källa: <a href="http://www.svenskapokerforbundet.se/">http://www.svenskapokerforbundet.se/</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerjournalen.se/pressmeddelande-poker-sm-online-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

